| Šifra: 3039213 | Ažurirano: 18.01.2011 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 48.00 m2 | Tip: | DV | Mesto: | NOVI SAD | |
| Plac: | 100.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | PODBARA | ||
| Širina: | 15.00 | Grejanje: | ET | ||||
| Sobnost: | 3 | Završenost: | DA | Cena: | 33000.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3042751 | Ažurirano: 04.05.2011 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 48.00 m2 | Tip: | VK | Mesto: | SREMSKI KARLOVCI | |
| Plac: | 3706.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | STRAŽILOVO | ||
| Širina: | 40.00 | Grejanje: | TG | ||||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 16000.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3043334 | Ažurirano: 13.07.2012 | ||||||
|
Kvadratura: | 48.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | SREMSKA KAMENICA | |
| Plac: | 990.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | POPOVICA | ||
| Širina: | Grejanje: | TG | |||||
| Sobnost: | 3 | Završenost: | DA | Cena: | 67000.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3036995 | Ažurirano: 26.02.2010 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 48.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | RUMENKA | |
| Plac: | 700.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | RUMENKA | ||
| Širina: | 14.00 | Grejanje: | TA | ||||
| Sobnost: | 3 | Završenost: | DA | Cena: | 87550.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3030078 | Ažurirano: 05.05.2011 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 48.00 m2 | Tip: | DV | Mesto: | NOVI SAD | |
| Plac: | 450.00 | Kolski ulaz: | NE | Lokacija: | PODBARA | ||
| Širina: | 0.00 | Grejanje: | TA | ||||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 103000.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3042649 | Ažurirano: 18.03.2011 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 48.00 m2 | Tip: | VK | Mesto: | SUSEK | |
| Plac: | 100.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | SUSEK | ||
| Širina: | 5.00 | Grejanje: | 00 | ||||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 16000.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3043242 | Ažurirano: 04.05.2012 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 50.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | VETERNIK | |
| Plac: | 500.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | CENTAR | ||
| Širina: | 15.00 | Grejanje: | GS | ||||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 48400.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Novi Sad, ugao Petra Drapšina i Bulevara oslobođenja | Novi Sad, Laze Nančića 2 i 2A rok: 31.12.2013 |
| [pogledajte detalje] | [pogledajte detalje] |
| Šifra: 1032832 jednosoban stan, 40m2, Beočin, centar, 25.750 |
Šifra: 1032854 dvoiposoban stan, 74.42m2, Novi Sad, bulevar, 78.300 |
| Šifra:1032753 jednosoban stan, 30m2, Novi Sad, Liman 3, 34.000 | Šifra: 1032806 jednoiposoban stan, 40.45m2, Novi Sad, Nova Detelinara, 45.300 |
| Šifra: 1025175 jednoiposoban stan,31.41m2, Novi Sad, stanica, 36.000 |
Šifra: 1032793 garsonjera, 21m2, Novi Sad, Novo naselje, 22.700 |