| Šifra: 3043322 | Ažurirano: 25.01.2013 | ||||||
|
Kvadratura: | 43.00 m2 | Tip: | DV | Mesto: | NOVI SAD | |
| Plac: | 150.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | TELEP | ||
| Širina: | 10.00 | Grejanje: | GS | ||||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 30900.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3043029 | Ažurirano: 01.06.2012 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 43.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | SREMSKA KAMENICA | |
| Plac: | 1000.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | BOCKE | ||
| Širina: | 20.00 | Grejanje: | TG | ||||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 46400.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3043480 | Ažurirano: 17.01.2013 | ||||||
|
Kvadratura: | 44.00 m2 | Tip: | VK | Mesto: | ČORTANOVCI | |
| Plac: | 515.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | ČORTANOVCI | ||
| Širina: | 15.00 | Grejanje: | TG | ||||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 23000.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3042349 | Ažurirano: 29.07.2011 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 44.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | PETROVARADIN | |
| Plac: | 400.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | ALIBEGOVAC | ||
| Širina: | 20.00 | Grejanje: | 00 | ||||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 28000.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3042483 | Ažurirano: 18.11.2011 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 45.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | BUKOVAC | |
| Plac: | 500.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | BUKOVAC | ||
| Širina: | 15.00 | Grejanje: | GS | ||||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 33000.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3030694 | Ažurirano: 06.11.2009 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 45.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | LEDINCI STARI | |
| Plac: | 450.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | LEDINCI STARI | ||
| Širina: | 10.00 | Grejanje: | TA | ||||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 27750.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3043335 | Ažurirano: 24.07.2012 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 45.00 m2 | Tip: | DV | Mesto: | NOVI SAD | |
| Plac: | 175.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | CENTAR | ||
| Širina: | 7.00 | Grejanje: | TA | ||||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 51500.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Novi Sad, ugao Petra Drapšina i Bulevara oslobođenja | Novi Sad, Laze Nančića 2 i 2A rok: 31.12.2013 |
| [pogledajte detalje] | [pogledajte detalje] |
| Šifra:1032753 jednosoban stan, 30m2, Novi Sad, Liman 3, 34.000 | Šifra: 1027990 troiposoban stan, 86m2, Novi Sad, centar, 77.300 |
| Šifra: 1025175 jednoiposoban stan,31.41m2, Novi Sad, stanica, 36.000 |
Šifra: 1032793 garsonjera, 21m2, Novi Sad, Novo naselje, 22.700 |
| Šifra: 1032058 jednoiposoban stan, 36m2, Novi Sad, Grbavica, 40.900 |
Šifra: 1029626 dvosoban stan, 37.72m2, Novi Sad, Grbavica, 46.600 |