| Šifra: 3042901 | Ažurirano: 24.01.2012 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 38.00 m2 | Tip: | VK | Mesto: | PETROVARADIN | |
| Plac: | 670.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | ALIBEGOVAC | ||
| Širina: | 15.00 | Grejanje: | TA | ||||
| Sobnost: | 1.5 | Završenost: | DA | Cena: | 39200.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3031219 | Ažurirano: 11.12.2009 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 38.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | NOVI SAD | |
| Plac: | 50.00 | Kolski ulaz: | NE | Lokacija: | STANICA | ||
| Širina: | 3.00 | Grejanje: | TG | ||||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 46400.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3042988 | Ažurirano: 04.10.2011 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 40.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | PETROVARADIN | |
| Plac: | 1000.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | ALIBEGOVAC | ||
| Širina: | 20.00 | Grejanje: | TG | ||||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 20700.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3042226 | Ažurirano: 24.08.2012 | ||||||
|
Kvadratura: | 40.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | PETROVARADIN | |
| Plac: | 350.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | SADOVI | ||
| Širina: | 15.00 | Grejanje: | GS | ||||
| Sobnost: | 1.5 | Završenost: | DA | Cena: | 31000.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3043237 | Ažurirano: 18.04.2012 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 40.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | NOVI SAD | |
| Plac: | 100.00 | Kolski ulaz: | NE | Lokacija: | CENTAR | ||
| Širina: | 5.00 | Grejanje: | CG | ||||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 51500.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3036779 | Ažurirano: 04.08.2010 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 40.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | SREMSKA KAMENICA | |
| Plac: | 700.00 | Kolski ulaz: | NE | Lokacija: | POPOVICA | ||
| Širina: | 15.00 | Grejanje: | TA | ||||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 36100.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3033226 | Ažurirano: 15.11.2011 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 40.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | NOVI SAD | |
| Plac: | 750.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | TELEP | ||
| Širina: | 15.00 | Grejanje: | TA | ||||
| Sobnost: | 1 | Završenost: | DA | Cena: | 87600.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Novi Sad, ugao Petra Drapšina i Bulevara oslobođenja | Novi Sad, Laze Nančića 2 i 2A rok: 31.12.2013 |
| [pogledajte detalje] | [pogledajte detalje] |
| Šifra:1032753 jednosoban stan, 30m2, Novi Sad, Liman 3, 34.000 | Šifra: 1027990 troiposoban stan, 86m2, Novi Sad, centar, 77.300 |
| Šifra: 1025175 jednoiposoban stan,31.41m2, Novi Sad, stanica, 36.000 |
Šifra: 1032793 garsonjera, 21m2, Novi Sad, Novo naselje, 22.700 |
| Šifra: 1032058 jednoiposoban stan, 36m2, Novi Sad, Grbavica, 40.900 |
Šifra: 1029626 dvosoban stan, 37.72m2, Novi Sad, Grbavica, 46.600 |