| Šifra: 3043423 | Ažurirano: 24.10.2012 | ||||||
|
Kvadratura: | 0.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | LEDINCI STARI | |
| Plac: | 4600.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | LEDINCI STARI | ||
| Širina: | 40.00 | Grejanje: | 00 | ||||
| Sobnost: | 0.5 | Završenost: | NE | Cena: | 71000.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3043390 | Ažurirano: 24.10.2012 | ||||||
|
Kvadratura: | 1.00 m2 | Tip: | PL | Mesto: | RAKOVAC | |
| Plac: | 1439.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | RAKOVAC | ||
| Širina: | 20.00 | Grejanje: | 00 | ||||
| Sobnost: | 0.5 | Završenost: | NE | Cena: | 20600.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3042819 | Ažurirano: 15.06.2011 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 10.00 m2 | Tip: | VK | Mesto: | NOVI SAD | |
| Plac: | 100.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | KAMENJAR | ||
| Širina: | Grejanje: | 00 | |||||
| Sobnost: | 0.5 | Završenost: | DA | Cena: | 5600.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3038777 | Ažurirano: 05.05.2011 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 20.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | NOVI SAD | |
| Plac: | 11.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | CENTAR | ||
| Širina: | 11.00 | Grejanje: | 00 | ||||
| Sobnost: | 0 | Završenost: | DA | Cena: | 20600.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3043184 | Ažurirano: 15.06.2012 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 25.00 m2 | Tip: | VK | Mesto: | SREMSKI KARLOVCI | |
| Plac: | 2513.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | STRAŽILOVO | ||
| Širina: | 30.00 | Grejanje: | 00 | ||||
| Sobnost: | 1 | Završenost: | DA | Cena: | 11000.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3043363 | Ažurirano: 07.08.2012 | ||||||
|
|
Kvadratura: | 27.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | BUKOVAC | |
| Plac: | 1333.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | BUKOVAC | ||
| Širina: | 25.00 | Grejanje: | TG | ||||
| Sobnost: | 1.5 | Završenost: | DA | Cena: | 61800.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Šifra: 3043359 | Ažurirano: 14.08.2012 | ||||||
|
Kvadratura: | 28.00 m2 | Tip: | VK | Mesto: | PETROVARADIN | |
| Plac: | 2500.00 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | PETROVARADIN | ||
| Širina: | 25.00 | Grejanje: | 00 | ||||
| Sobnost: | 1.5 | Završenost: | DA | Cena: | 36000.00 | ||
| detaljnije... | |||||||
| Novi Sad, ugao Petra Drapšina i Bulevara oslobođenja | Novi Sad, Laze Nančića 2 i 2A rok: 31.12.2013 |
| [pogledajte detalje] | [pogledajte detalje] |
| Šifra:1032753 jednosoban stan, 30m2, Novi Sad, Liman 3, 34.000 | Šifra: 1027990 troiposoban stan, 86m2, Novi Sad, centar, 77.300 |
| Šifra: 1025175 jednoiposoban stan,31.41m2, Novi Sad, stanica, 36.000 |
Šifra: 1032793 garsonjera, 21m2, Novi Sad, Novo naselje, 22.700 |
| Šifra: 1032058 jednoiposoban stan, 36m2, Novi Sad, Grbavica, 40.900 |
Šifra: 1029626 dvosoban stan, 37.72m2, Novi Sad, Grbavica, 46.600 |